Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 220-2Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 6300 | 4000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 220-Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 6300 | 4000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 305 NR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306 NR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306-2ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 950 | 800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306493 AA | 850 | 1220 | 165 | 1040 | 2700 | 800 | 670 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 1100 | 670 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306708 D | 650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 1200 | 1000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 307 NR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 307-2Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 307-Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 308 NR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 308-2Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 6800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 6800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 308-Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 309 NR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 309-Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
