Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 8500 | 12000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53204 | 20 | 40 | 14.7 | 21.2 | 37.5 | 5600 | 8000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 6000 | 8000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 7500 | 10000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53205 | 25 | 47 | 16.7 | 26.5 | 50 | 5000 | 7000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 5300 | 7500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 6300 | 9000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 4500 | 6300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 3600 | 5000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53206 | 30 | 52 | 17.8 | 25.1 | 51 | 4500 | 6300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 4800 | 6700 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 3000 | 4300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53207 | 35 | 62 | 19.9 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53208 | 40 | 68 | 20.3 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
