Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| FC3652168/YA3 | 180 | 260 | 168 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3653180A | 180 | 265 | 180 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3653180/YA3 | 180 | 265 | 180 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3656180/YA3 | 180 | 280 | 180 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3656180A | 180 | 280 | 180 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3656200/YA3 | 180 | 280 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3852168A | 190 | 260 | 168 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3852168/YA3 | 190 | 260 | 168 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3853124 | 190 | 265 | 124 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3854166 | 190 | 270 | 166 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3854168 | 190 | 270 | 168 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3854170/YA3 | 190 | 270 | 170 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3854200/YA3 | 190 | 270 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC3856200/YA3 | 190 | 280 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4050200 | 200 | 250 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4053180/YA3 | 200 | 265 | 180 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4054120 | 200 | 270 | 120 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4054170/YA3 | 200 | 270 | 170 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056152 | 200 | 280 | 152 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056170/YA3 | 200 | 280 | 170 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056170A | 200 | 280 | 170 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056188 | 200 | 280 | 188 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056190/YA3 | 200 | 280 | 190 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056200/YA3 | 200 | 280 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4056200A/YA3 | 200 | 280 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4058130 | 200 | 290 | 130 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4058192/YA3 | 200 | 290 | 192 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4058202 | 200 | 290 | 202 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4062130 | 200 | 310 | 130 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FC4062200/YA3 | 200 | 310 | 200 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
