Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| FCDP134190690/YA6 | 670 | 950 | 690 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCD136188600/YA6 | 680 | 940 | 600 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP136196640/YA6 | 680 | 980 | 640 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP136204650/YA6 | 680 | 1020 | 650 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP136204680/YA6 | 680 | 1020 | 680 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP138196715/YA6 | 690 | 980 | 715 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP138196750/YA6 | 690 | 980 | 750 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP140186620/YA6 | 700 | 930 | 620 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP140196600/YA3 | 700 | 980 | 700 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP140200710/YA6 | 700 | 1000 | 710 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP142200715/YA6 | 710 | 1000 | 715 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP142204710/YA6 | 710 | 1020 | 710 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP146188500/YA6 | 730 | 940 | 500 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| CDP146192620/YA6 | 730 | 960 | 620 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP146206750/YA6 | 730 | 1030 | 750 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCD150200500/YA6 | 750 | 1000 | 500 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| CDP150200670/YA6 | 750 | 0 | 670 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP150218615/YA6 | 750 | 1090 | 615 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP150226670/YA6 | 750 | 1133 | 670 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP152206750/YA6 | 760 | 1030 | 750 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP152206750A/YA6 | 760 | 1030 | 750 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP156214780/YA6 | 780 | 1070 | 780 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP158203610/YA6 | 790 | 1015.9 | 610 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP158224810/YA6 | 790 | 1120 | 810 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP160216700/YA6 | 800 | 1080 | 700 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP160216700A/YA6 | 800 | 80 | 0 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP160216750/YA6 | 800 | 1080 | 750 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP164226800/YA3 | 820 | 1130 | 800 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP164232840A/YA6 | 820 | 1160 | 840 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
| FCDP166216710/YA6 | 830 | 1080 | 710 | Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng cho Mill | ||||
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
