Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 7000 | 3400 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6026-RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 2000 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6026-Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 7000 | 4300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6028 M | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 5300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 1800 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 3200 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6028-RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 1800 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 4000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6030 M | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 5000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 1700 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 3000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6030-RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 1700 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6030-Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 3800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6032 M | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 4800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6032-2RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 1600 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6032-2Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 2800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6032-RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 1600 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6032-Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 3600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6034 M | 170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5300 | 4300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6036 M | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 4800 | 4000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6038 M | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 3600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 60000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 3000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 75000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6056 M | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 3000 | 2600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6060 M | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 2800 | 2400 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6064 M | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 2600 | 2200 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
