Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 2400 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318 M | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 7000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 7000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318/HC5C3 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 10000 | 5600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 2400 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 3800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6318-RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 2400 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319 M | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 6300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 6300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 4500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319/HC5C3 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 9500 | 5300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 2200 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 3600 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6319-RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 2200 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 4500 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320 M | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 6000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 6000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320/HC5C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 9000 | 5000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320-2RS1 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 2000 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 3400 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6320-RS1 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 2000 | Vòng bi cầu rãnh sâu | |
| 6320-Z | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6321-2Z | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 6300 | 3200 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6321-Z | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 6300 | 4000 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6322 M | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 5300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| 6322 M/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 5300 | Vòng bi cầu rãnh sâu |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
