Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| GY1104-206-KRR-B-AS2/V | 31.75 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1104-KRR-B-AS2/V | 31.75 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1106-KRR-B-AS2/V | 34.925 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1107-KRR-B-AS2/V | 36.5125 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1112-KRR-B-AS2/V | 44.45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1115-KRR-B-AS2/V | 49.2125 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1200-KRR-B-AS2/V | 50.8 | 100 | 55.6 | 46000 | 29000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GY1203-KRR-B-AS2/V | 55.5625 | 100 | 46000 | 29000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | |||
| GY1215-KRR-B-AS2/V | 74.6125 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE12-XL-KRR-B | 12 | 40 | 27.4 | 10100 | 4750 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE15-XL-KRR-B | 15 | 40 | 27.4 | 10100 | 4750 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE16-XL-KRR-B | 16 | 40 | 27.4 | 10100 | 4750 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE17-XL-KRR-B | 17 | 40 | 27.4 | 10100 | 4750 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE20-XL-KRR-B | 20 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE25-XL-KRR-B | 25 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE30-XL-KRR-B | 30 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE35-XL-KRR-B | 35 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE40-XL-KRR-B | 40 | 80 | 49.2 | 34500 | 19800 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE45-210-XL-KRR-B | 45 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE45-XL-KRR-B | 45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE50-XL-KRR-B | 50 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE55-XL-KRR-B | 55 | 100 | 55.6 | 46000 | 29000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE60-XL-KRR-B | 60 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE65-214-XL-KRR-B | 65 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE70-XL-KRR-B | 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE75-XL-KRR-B | 75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE80-XL-KRR-B | 80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| GYE90-XL-KRR-B | 90 | 160 | 96 | 109000 | 79000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| NE50-XL-KRR-B | 50 | 110 | 66.75 | 66000 | 38000 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| PE20-XL | 20 | 55 | 31.5 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
