Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 7076 BM | 380 | 560 | 82 | 468 | 850 | 1100 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7076 AM | 380 | 560 | 82 | 507 | 950 | 1200 | 1300 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71876 ACGAMB | 380 | 480 | 46 | 291 | 500 | 1300 | 1400 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 70876 AMB | 380 | 480 | 31 | 190 | 355 | 1300 | 1400 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71976 ACGAMB | 380 | 520 | 65 | 410 | 735 | 1300 | 1300 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 466953 | 380 | 520 | 65 | 345 | 610 | 1200 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71980 AM | 400 | 540 | 65 | 423 | 780 | 1200 | 1300 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7080 AM | 400 | 600 | 90 | 605 | 1180 | 950 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7080 BM | 400 | 600 | 90 | 527 | 1020 | 1000 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7280 BM | 400 | 720 | 103 | 728 | 1500 | 900 | 950 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 307238 | 400 | 600 | 90 | 605 | 1180 | 950 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 468431 | 410 | 560 | 70 | 423 | 830 | 1100 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7084 AM | 420 | 620 | 90 | 605 | 1180 | 1100 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7084 BGM | 420 | 620 | 90 | 540 | 1060 | 1000 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71984 BM | 420 | 560 | 65 | 364 | 670 | 1200 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71984 AM | 420 | 560 | 65 | 410 | 765 | 1200 | Vòng bi tiếp xúc góc | |
| 71988 ACMB | 440 | 600 | 74 | 507 | 1040 | 1000 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7088 BM | 440 | 650 | 94 | 572 | 1180 | 950 | 950 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7088 AM | 440 | 650 | 94 | 650 | 1320 | 1000 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71892 AGMB | 460 | 580 | 56 | 371 | 765 | 1100 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7092 BM | 460 | 680 | 100 | 618 | 1290 | 900 | 900 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7092 AM | 460 | 680 | 100 | 689 | 1460 | 950 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 70892 AM | 460 | 580 | 37 | 265 | 560 | 1100 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 71992 ACM | 460 | 620 | 74 | 507 | 1040 | 100 | 1100 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 307352 | 465 | 635 | 76 | 468 | 980 | 900 | 950 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7096 BM | 480 | 700 | 100 | 624 | 1340 | 850 | 900 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 7096 AM | 480 | 700 | 100 | 702 | 1530 | 950 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 708/500 AMB | 500 | 620 | 37 | 276 | 620 | 1000 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 718/500 AMB | 500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
| 719/500 AGMB | 500 | 670 | 78 | 553 | 1220 | 950 | 1000 | Vòng bi tiếp xúc góc |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
