Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| SUB206 | 30 | 62 | 30.5 | 18700 | 10700 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUB207 | 35 | 72 | 35.45 | 24600 | 14600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUB208 | 40 | 80 | 39.45 | 31500 | 18900 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUB209 | 45 | 85 | 41.5 | 31500 | 19400 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUB210 | 50 | 90 | 43.5 | 33500 | 22100 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC201 | 12 | 40 | 25 | 9200 | 4550 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC202 | 15 | 40 | 25 | 9200 | 4550 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC203 | 17 | 40 | 25 | 9200 | 4550 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC204 | 20 | 47 | 31 | 12300 | 6300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC205 | 25 | 52 | 34.1 | 13400 | 7500 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC206 | 30 | 62 | 38.1 | 18700 | 10700 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC207 | 35 | 72 | 42.9 | 24600 | 14600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC208 | 40 | 80 | 49.2 | 31500 | 18900 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC209 | 45 | 85 | 49.2 | 31500 | 19400 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUC210 | 50 | 90 | 51.6 | 33500 | 22100 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG204 | 20 | 47 | 21.9 | 12300 | 6300 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG205 | 25 | 52 | 22.4 | 13400 | 7500 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG206 | 30 | 62 | 24.3 | 18700 | 10700 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG207 | 35 | 72 | 25.9 | 24600 | 14600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG208 | 40 | 80 | 30.2 | 31500 | 18900 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG209 | 45 | 85 | 30.2 | 31500 | 19400 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| SUG210 | 50 | 90 | 30.7 | 33500 | 22100 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC201-08 | 12.7 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC202-09 | 14.288 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC202-10 | 15.875 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC203-11 | 17.463 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | Vòng bi cầu mặt ngoài | ||
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
