Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 3000 | 4300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53207 | 35 | 62 | 19.9 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53208 | 40 | 68 | 20.3 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53209 | 45 | 73 | 21.3 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2200 | 3000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53410 | 50 | 110 | 45.6 | 159 | 340 | 1900 | 2600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3400 | 4500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 2600 | 3600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53211 | 55 | 90 | 27.3 | 58.5 | 134 | 2800 | 3800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53411 | 55 | 120 | 50.5 | 195 | 400 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
