Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 53415 M | 75 | 160 | 69 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53315 | 75 | 135 | 48.1 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1200 | 1700 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53216 | 80 | 115 | 29.5 | 76.1 | 208 | 2400 | 3200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3000 | 4300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53316 | 80 | 140 | 47.6 | 159 | 390 | 1600 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53217 | 85 | 125 | 33.1 | 97.5 | 275 | 2000 | 3000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 2200 | 3000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 1600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 44.9 | 146 | 3000 | 4300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | 174 | 405 | 1600 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53317 | 85 | 150 | 53.1 | 174 | 405 | 1500 | 2000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53418 M | 90 | 190 | 81.2 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53218 | 90 | 135 | 38.5 | 112 | 290 | 1900 | 2600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 112 | 290 | 2000 | 2800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51418 M | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 2600 | 3800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | 182 | 440 | 1500 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53318 | 90 | 155 | 54.6 | 182 | 440 | 1400 | 2000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51420 M | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 1400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53420 M | 100 | 210 | 90 | 371 | 1060 | 950 | 1300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 | 119 | 325 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 80.6 | 265 | 2400 | 3200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 119 | 325 | 1800 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | 225 | 570 | 1400 | 1900 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53320 | 100 | 170 | 59.2 | 225 | 570 | 1300 | 1800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53222 | 110 | 160 | 40.2 | 125 | 365 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 83.2 | 285 | 2200 | 3200 | Vòng bi cầu đẩy |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
