Phân loại cột
Sản phẩm
Thông tin liên hệ
Liên hệ
Liên hệ:Quản lý Lee
Địa chỉ: Làng La Câu, văn phòng đường Thái Dương, thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh
| Loại vòng bi Mô hình mang | Kích thước tổng thể(mm)Kích thước tổng thể | Tốc độ định mức (ipm) Tốc độ quay giới hạn | Tải định mức Xếp hạng tải(kn) | Loại vòng bi Loại vòng bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d Đường kính bên trong | D Đường kính ngoài | B Vòng trong Chiều rộng | Grease lubrication Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn | Động Cr Tải trọng động | Tĩnh Cor Tải trọng tĩnh | ||
| 51322 M | 110 | 190 | 63 | 281 | 815 | 1200 | 1700 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53322 M | 110 | 190 | 67.2 | 281 | 815 | 1100 | 1600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 125 | 365 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51422 M | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 1300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53224 | 120 | 170 | 40.8 | 127 | 390 | 1500 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 85.2 | 305 | 2200 | 3000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 127 | 390 | 1600 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51424 M | 120 | 250 | 102 | 432 | 1320 | 800 | 1100 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51324 M | 120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 1500 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53324 M | 120 | 210 | 74.1 | 325 | 980 | 1000 | 1400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51426 M | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 1000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51326 M | 130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 1400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53226 | 130 | 190 | 47.9 | 186 | 585 | 1300 | 1800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 119 | 440 | 1900 | 2600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 2000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 53228 | 140 | 200 | 48.6 | 190 | 620 | 1300 | 1800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 1800 | 2600 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 190 | 620 | 1400 | 1900 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51428 M | 140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 700 | 1000 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51328 M | 140 | 240 | 80 | 377 | 1220 | 950 | 1300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51330 M | 150 | 250 | 80 | 390 | 1290 | 900 | 1300 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51430 M | 150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 670 | 950 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51230 M | 150 | 215 | 50 | 238 | 800 | 1300 | 1800 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51130 M | 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51332 M | 160 | 270 | 87 | 449 | 1660 | 850 | 1200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51132 M | 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1700 | 2400 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51232 M | 160 | 225 | 51 | 238 | 830 | 1200 | 1700 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51134 M | 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1600 | 2200 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51334 M | 170 | 280 | 87 | 468 | 1760 | 800 | 1100 | Vòng bi cầu đẩy |
| 51234 M | 170 | 240 | 55 | 270 | 930 | 1200 | 1700 | Vòng bi cầu đẩy |
Phiên bản Trung Quốc
Tiếng Việt
